Värnamo IK Herr B 2023/24
Lag | M | P |
---|---|---|
|
6 | 18 |
|
6 | 15 |
|
6 | 15 |
|
6 | 15 |
|
6 | 9 |
|
7 | 6 |
|
6 | 3 |
|
7 | 1 |
|
6 | 1 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
20 | 56 |
|
20 | 43 |
|
20 | 36 |
|
20 | 35 |
|
20 | 33 |
|
20 | 29 |
|
20 | 28 |
|
20 | 21 |
|
20 | 20 |
|
20 | 20 |
|
20 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
20 | 60 |
|
20 | 51 |
|
20 | 45 |
|
20 | 45 |
|
20 | 31 |
|
20 | 28 |
|
20 | 21 |
|
20 | 19 |
|
20 | 17 |
|
20 | 5 |
|
20 | 4 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
3 | 6 |
|
3 | 6 |
|
3 | 6 |
|
3 | 6 |
|
3 | 6 |
|
3 | 6 |
|
4 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 3 |
|
4 | 0 |
Park Arena info
Igår, 15:00
Nu på lördag 7/10 VIKdagen
4 okt
Ella Liljeroth årets spelare i Småland
6 sep
Föreläsning om psykisk ohälsa hos unga killar
30 aug
Fotografering 7 oktober och 3 oktober
24 aug
Tematräning 27 augusti
21 aug
Föreläsning Locker Room Talk
15 aug
Instagram
30 jul
Skills FLRBL
4 jul
Tis 5/12
20:45-22:00 |
Träning
Sporthallen |
Tor 7/12
20:45-22:00 |
Träning
Tinas Ö |
Lör 9/12
14:00-16:00 |
Match mot Öjaby Sport IBK B
Värnamo Sporthall |
Tis 12/12
20:45-22:00 |
Träning
Sporthallen |
Tor 14/12
19:45-21:45 |
Match mot Forsheda IF
Forsheda Sporthall |