Värnamo IK Dam

Lag | M | P |
---|---|---|
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 38 |
|
18 | 36 |
|
18 | 36 |
|
18 | 35 |
|
18 | 33 |
|
18 | 25 |
|
18 | 23 |
|
18 | 18 |
|
18 | 15 |
|
18 | 4 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 38 |
|
18 | 36 |
|
18 | 36 |
|
18 | 35 |
|
18 | 33 |
|
18 | 25 |
|
18 | 23 |
|
18 | 18 |
|
18 | 15 |
|
18 | 4 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 44 |
|
18 | 39 |
|
18 | 39 |
|
18 | 34 |
|
18 | 34 |
|
18 | 28 |
|
18 | 17 |
|
18 | 15 |
|
18 | 9 |
|
18 | 7 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 45 |
|
18 | 44 |
|
18 | 34 |
|
18 | 33 |
|
18 | 28 |
|
18 | 24 |
|
18 | 21 |
|
18 | 19 |
|
18 | 18 |
|
18 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 39 |
|
16 | 35 |
|
16 | 25 |
|
16 | 25 |
|
16 | 22 |
|
16 | 22 |
|
16 | 21 |
|
16 | 15 |
|
16 | 8 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
3 | 8 |
|
3 | 5 |
|
3 | 4 |
|
4 | 4 |
|
2 | 3 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
|
3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 45 |
|
16 | 34 |
|
16 | 34 |
|
16 | 30 |
|
16 | 21 |
|
16 | 19 |
|
16 | 10 |
|
16 | 9 |
|
16 | 9 |
VIKdagen 4/10 på Park Arena
Idag, 20:27
Välkommen att testa innebandy!
1 sep
Spara detta datum! 4 oktober, VIKdagen
20 aug
Klubblokalen öppen en eftermiddag i veckan
19 aug
Deniz tillbaka i båset – ny huvudtränare för Värnamo IK Dam
28 jun
Nya utbildningskrav
10 jun
Årets pristagare
28 apr
Förlängt kontrakt med Elias Heijel
16 mar
Årsmöte 2025
11 mar
Newbody
10 mar
Lör 20/9
11:00-20:30 |
Teambildning
Ljungby |
Lör 20/9
16:00-18:00 |
Träningsmatch
Borta mot Ljungby |
Mån 22/9
18:00-19:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Tis 23/9
18:00-19:00 |
Tester
Värnamo Borgen |
Tor 25/9
20:00-21:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Mån 29/9
18:00-19:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Tor 2/10
20:00-21:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Lör 4/10
12:45-14:30 |
Match mot Hovslätts IK Dam
Park Arena |
Mån 6/10
18:00-19:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Tor 9/10
20:00-21:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |