Anna-Sophia Olsson
 
				Anna-Sophia Olsson
| Position | Back | 
| Ålder | 18 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 DamJunior 18 Norra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 DamJunior 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 DamJunior 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 Juniorallsvenskan F DJ18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 DamJunior 20 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 
| Säsongen 23/24 Juniorallsvenskan F DJ18 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| Säsongen 22/23 Damjunior 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 21/22 Pantamera F Norra Röd Gr2 (-06) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 Pantamera FNRöd Gr4(-07) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 Pantamera F N Blå Gr 1 (-07) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 Poolform Grupp E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 Flickor Norra Blå Gr 2 (-06) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 Flickor Pool Blå Grupp A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 Poolspel Flickor Svår Gr 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 16/17 Poolspel Flickor Grupp 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 127 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget