Samling
15:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 101 | 29 | 72 | 25 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 82 | 40 | 42 | 21 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 67 | 56 | 11 | 20 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 95 | 54 | 41 | 17 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 75 | 58 | 17 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 84 | 57 | 27 | 14 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 40 | 51 | -11 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 33 | 51 | -18 | 8 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 43 | 78 | -35 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 41 | 80 | -39 | 4 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 30 | 137 | -107 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer