Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 16 | 42 | 15 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 45 | 24 | 21 | 11 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 45 | 34 | 11 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 31 | -2 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 28 | 4 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 42 | -18 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 49 | 32 | 17 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 35 | -13 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 78 | -63 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer