Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 16 | 34 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 28 | 36 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 27 | 30 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 27 | 25 | 15 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 31 | -3 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 52 | 45 | 7 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 63 | -37 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 62 | -41 | 1 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 67 | -51 | 1 |
Kommentarer