Samling
11:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Sekretariat: Stina, Line, Nelly
Kiosk: Nellie, Erna
Kiosk: Nellie, Erna
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DamJunior 20 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 20 | 36 | 19 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 32 | 7 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 45 | 25 | 20 | 11 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 40 | 37 | 3 | 8 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 38 | -22 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | -55 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer