Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Sekretariat:Kari Idström Jennie Delbert
Fika ansvariga: Matilda L Alicia A
Fika ansvariga: Matilda L Alicia A
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DamJunior 20 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 24 | 12 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 19 | 14 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 25 | 9 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 36 | 14 | 10 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 31 | -6 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 46 | -23 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 33 | -26 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer