Samling
11:45
					
				
							Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                            
                    
                | Poolform Grupp F | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 1 | 
    
					
	
	
Kommentarer