Värnamo IK Dam

Lag | M | P |
---|---|---|
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 2 |
|
1 | 1 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 38 |
|
18 | 36 |
|
18 | 36 |
|
18 | 35 |
|
18 | 33 |
|
18 | 25 |
|
18 | 23 |
|
18 | 18 |
|
18 | 15 |
|
18 | 4 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 38 |
|
18 | 36 |
|
18 | 36 |
|
18 | 35 |
|
18 | 33 |
|
18 | 25 |
|
18 | 23 |
|
18 | 18 |
|
18 | 15 |
|
18 | 4 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 44 |
|
18 | 39 |
|
18 | 39 |
|
18 | 34 |
|
18 | 34 |
|
18 | 28 |
|
18 | 17 |
|
18 | 15 |
|
18 | 9 |
|
18 | 7 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 45 |
|
18 | 44 |
|
18 | 34 |
|
18 | 33 |
|
18 | 28 |
|
18 | 24 |
|
18 | 21 |
|
18 | 19 |
|
18 | 18 |
|
18 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 39 |
|
16 | 35 |
|
16 | 25 |
|
16 | 25 |
|
16 | 22 |
|
16 | 22 |
|
16 | 21 |
|
16 | 15 |
|
16 | 8 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
3 | 8 |
|
3 | 5 |
|
3 | 4 |
|
4 | 4 |
|
2 | 3 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
|
3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 45 |
|
16 | 34 |
|
16 | 34 |
|
16 | 30 |
|
16 | 21 |
|
16 | 19 |
|
16 | 10 |
|
16 | 9 |
|
16 | 9 |
Klubblokalen onsdagar framöver
30 sep
Gå på SSL-match
26 sep
Vikdagen 4/10
23 sep
VIKdagen 4/10 på Park Arena
18 sep
Välkommen att testa innebandy!
1 sep
Spara detta datum! 4 oktober, VIKdagen
20 aug
Klubblokalen öppen en eftermiddag i veckan
19 aug
Deniz tillbaka i båset – ny huvudtränare för Värnamo IK Dam
28 jun
Årets pristagare
28 apr
Lör 18/10
13:00-15:00 |
Match mot Växjö IBK Utveckling
Fortnox Arena A-hall |
Mån 20/10
18:00-19:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Tor 23/10
20:00-21:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Sön 26/10
18:45-20:45 |
Match mot CL98IC
Värnamo Sporthall |
Mån 27/10
18:00-19:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Tor 30/10
20:00-21:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Mån 3/11
18:00-19:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Tor 6/11
20:00-21:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Fre 7/11
19:45-21:45 |
Match mot FBC Karlskrona
Värnamo Sporthall |
Mån 10/11
18:00-19:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |