Värnamo IK Dam

Lag | M | P |
---|---|---|
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 38 |
|
18 | 36 |
|
18 | 36 |
|
18 | 35 |
|
18 | 33 |
|
18 | 25 |
|
18 | 23 |
|
18 | 18 |
|
18 | 15 |
|
18 | 4 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 38 |
|
18 | 36 |
|
18 | 36 |
|
18 | 35 |
|
18 | 33 |
|
18 | 25 |
|
18 | 23 |
|
18 | 18 |
|
18 | 15 |
|
18 | 4 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 44 |
|
18 | 39 |
|
18 | 39 |
|
18 | 34 |
|
18 | 34 |
|
18 | 28 |
|
18 | 17 |
|
18 | 15 |
|
18 | 9 |
|
18 | 7 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
18 | 45 |
|
18 | 44 |
|
18 | 34 |
|
18 | 33 |
|
18 | 28 |
|
18 | 24 |
|
18 | 21 |
|
18 | 19 |
|
18 | 18 |
|
18 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 39 |
|
16 | 35 |
|
16 | 25 |
|
16 | 25 |
|
16 | 22 |
|
16 | 22 |
|
16 | 21 |
|
16 | 15 |
|
16 | 8 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
4 | 12 |
|
3 | 8 |
|
3 | 5 |
|
3 | 4 |
|
4 | 4 |
|
2 | 3 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
|
3 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
16 | 45 |
|
16 | 34 |
|
16 | 34 |
|
16 | 30 |
|
16 | 21 |
|
16 | 19 |
|
16 | 10 |
|
16 | 9 |
|
16 | 9 |
Spara detta datum! 4 oktober, VIKdagen
20 aug
Klubblokalen öppen en eftermiddag i veckan
19 aug
Deniz tillbaka i båset – ny huvudtränare för Värnamo IK Dam
28 jun
Nya utbildningskrav
10 jun
Årets pristagare
28 apr
Förlängt kontrakt med Elias Heijel
16 mar
Årsmöte 2025
11 mar
Newbody
10 mar
Nytt avtal påskrivet med Edvin Fransson
28 feb
Matchklimat
28 jan
Tor 28/8
20:00-21:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Mån 1/9
18:00-19:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Tor 4/9
20:00-21:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Fre 5/9
19:45-21:45 |
Match mot Växjö IBK Utveckling
Värnamo Sporthall |
Lör 6/9
10:00-12:00 |
Teambildning
Apladalens sportcenter |
Mån 8/9
18:00-19:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Tor 11/9
20:00-21:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Sön 14/9
15:00-17:00 |
Match mot Olofströms IBK
Olofströms Sporthall |
Mån 15/9
18:00-19:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |
Tor 18/9
20:00-21:15 |
Träning Park Arena
Park Arena |