Samling
10:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Kommentarer