Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 11 | 2 | 2 | 111 | 65 | 46 | 35 |
|
14 | 6 | 6 | 2 | 102 | 86 | 16 | 24 |
|
15 | 6 | 4 | 5 | 88 | 87 | 1 | 22 |
|
14 | 6 | 3 | 5 | 85 | 79 | 6 | 21 |
|
15 | 3 | 3 | 9 | 76 | 111 | -35 | 12 |
|
15 | 1 | 2 | 12 | 66 | 110 | -44 | 5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer