Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Dålig första period kostade kostade oss matchen
Igår, 22:44 0 kommentarer

Läs mer på Värnamo.nu
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 3 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 27 | 42 | 21 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 53 | 37 | 16 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 46 | 43 | 3 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 48 | -4 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 40 | -4 | 11 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 45 | 48 | -3 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 45 | 1 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 40 | -5 | 8 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 42 | 50 | -8 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 60 | -38 | 0 |
Kommentarer