Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan F2 DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 24 | 35 | 24 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 21 | 18 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 26 | 13 | 19 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 | 13 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 63 | -31 | 10 |
Kommentarer